| www.escoladeltreball.org |
|
Sinopsis general del ciclo: sinopsis (en formato PDF).
2000 horas. Formación en el centro educativo: 1600 horas, que incluyen créditos y 160 horas de libre disposición del centro. Formación en centros de trabajo: 400 horas.
Mañana
Como competencias profesionales se pueden destacar:
Este técnico ejercerá su actividad en Departamentos de producción de empresas relacionadas con:
A modo de ejemplo citamos algunas profesiones que estos técnicos pueden desarrollar:
| Crédito | Nombre crédito | Curso | Horas |
|---|---|---|---|
| 1 | Productos mecánicos | Primero | 90 |
| 2 | Medios y procesos de mecanizado | Primero | 150 |
| 3 | Preparación y programación de máquinas de fabricación mecánica | Segundo | 240 |
| 4 | Sistemes auxiliares de fabricación mecánica | Primero | 120 |
| 5 | Fabricación por arranque de viruta. | Primero | 270 |
| 6 | Fabricación por abrasión, conformado y procedimientos especiales. | Segundo | 150 |
| 7 | Control de características del producto mecanizado | Segundo | 90 |
| 8 | Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa | Primero | 60 |
| 9 | Seguridad en les indústrias de fabricación mecánica | Primero | 60 |
| 10 | Relaciones en el entorno de trabajo | Segundo | 60 |
| 11 | Formación y orientación laboral | Primero | 60 |
| 12 | Formación en centros de trabajo | Primero/Segundo | 400 |
| 13 | Síntesis | Segundo | 60 |
Para a una información más completa y rigurosa podéis consultar el anexo del DECRETO 139/1997, de 13 de mayo, por el cual se establece el currículum del ciclo formativo de grado medio de Mecanización (DOGC núm. 2412 de 13 de junio de 1997) <http://www.xtec.net/fp/14/1402.htm> .