| www.escoladeltreball.org |
|
Sinopsis general del ciclo: sinopsis (en formato PDF).
2000 horas. Formación en el centro educativo: 1590 horas, que incluyen créditos y 150 horas de libre disposición del centro. Formación en centros de trabajo: 410 horas.
Primer curso mañana y segundo curso tarde
Como competencias profesionales se pueden destacar:
Este técnico ejercerá su actividad en:
A modo de ejemplo citamos algunas profesiones que estos técnicos pueden desarrollar:
Carpintería:
Mueble:
| Crédito | Nombre crédito | Curso | Horas |
|---|---|---|---|
| 1 | Definición de soluciones en carpintería y mueble a medida | Primero | 260 |
| 2 | Operaciones básicas de mecanizado en carpintería y mueble a medida | Primero | 255 |
| 3 | Fabricación a medida en carpintería y mueble | Segundo | 255 |
| 4 | Acabado en carpintería y mueble a medida | Segundo | 100 |
| 5 | Instalación en carpintería y mueble a medida | Segundo | 150 |
| 6 | Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa | Segundo | 60 |
| 7 | Materiales y productos en indústrias de la madera | Primero | 160 |
| 8 | Seguridad en la indústria de la madera y del mueble | Primero | 40 |
| 9 | Formación y orientación laboral | Primero | 60 |
| 10 | Formación en centros de trabajo | Primero/Segundo | 410 |
| 11 | Síntesis | Segundo | 90 |
| 12 | Aplicaciones informáticas en carpintería | Primero | 80 |
Para a una información más completa y rigurosa podéis consultar el anexo del DECRETO 369/1996, de 29 de octubre, por el cual se establece el currículum del ciclo formativo de grado medio de Fabricación a medida e instalaciones de carpintería y mueble (DOGC) <http://www.xtec.net/fp/09/0903.htm> .