Bachillerato de humanidades y ciencias sociales (itinerario social)
En el bachillerato hay diferentes tipos de materias:
- Las materias comunes. Se cursan en todas las modalidades de bachillerato.
- Las materias de modalidad. Son diferentes según la modalidad de bachillerato escogida.
- Dentro de una modalidad de bachillerato se pueden seguir diferentes itinerarios eligiendo materias optativas.
Currículum
Materias comunes
La parte comun del currículum es la misma para todos los alumnos de bachillerato. Estas materias y su asignación horaria es:
| Materias | Horas semanales en 1er curso | Horas semanales en 2º curso |
|---|---|---|
| Lengua catalana y literatura | 2 | 2 |
| Lengua castellana y literatura | 2 | 2 |
| Lengua estranjera | 3 | 3 |
| Educación física | 2 | – |
| Filosofía y ciudadanía | 2 | – |
| Ciencias para el mundo contemporáneo | 2 | – |
| Historia de la filosofía | – | 3 |
| Historia | – | 3 |
| Tutoría | 1 | 1 |
| Trabajo de investigación | – | – |
| Total | 14 | 14 |
Materias de modalidad para el itinerario social
Las materias de modalidad obligatorias y optativas son las siguientes:
| Materias | Horas semanales en 1er curso | Horas semanales en 2º curso |
|---|---|---|
| Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I | 4 | – |
| Economía de la empresa I | 4 | – |
| Economía | 4 | – |
| Matemátiques aplicadas a las ciencias sociales II | – | 4 |
| Economía de la empresa II | – | 4 |
| Geografía | – | 4 |
| Total | 12 | 12 |
A escoger una materia del siguiente grupo en 1er curso y una en 2º curso:
| Materias | Horas semanales en 1er curso | Horas semanales en 2º curso |
|---|---|---|
| Historia del mundo contemporáneo | 4 | – |
| Literatura universal | 4 | – |
| Psicología y sociología | 4 | – |
| Religión + Simbología religiosa | 4 | – |
| Literatura Catalana | – | 4 |
| Literatura Castellana | – | 4 |
| Historia del arte | – | 4 |
| Francés | – | 4 |
| Prácticas en la empresa | – | 4 |
| Total | 4 | 4 |
Horas totales por curso
A continuación se resume la carga horaria para cada uno de los cursos de bachillerato:
| Materias | Horas semanales en 1er curso | Horas semanales en 2º curso |
|---|---|---|
| Comunes | 14 | 14 |
| Modalidad + Optativas | 16 | 16 |
| Trabajo de Investigación | 1 | 1 |
| Tutoría | 1 | 1 |
| Total | 31 | 31 |
