Bachillerato de humanidades y ciencias sociales
Currículum
En el bachillerato hay diferentes tipos de materias:
- Las materias comunes. Se cursan en todas las modalidades de bachillerato.
- Las materias de modalidad. Son diferentes según la modalidad de bachillerato escogida. Dentro de una modalidad de bachillerato se puede optar por diferentes itinerarios escogiendo materias de modalidad optativas.
- Una materia optativa (no de modalidad) en primer curso. En el primer curso los alumnos poden escoger una única materia optativa que no es de las catalogadas como de modalidad. En segundo curso ya no se da esta circunstancia, ya que la elección se realiza entre las materias de modalidad.
Materias comunes
La parte común del currículum es la misma para todos los alumnos del bachillerato. Estas materias y su asignación de horas son:
| Nombre de la materia | Horas / semana | |
|---|---|---|
| 1º | 2º | |
| Educación física | 2 | - |
| Filosofia | 3 | 3 |
| Historia | - | 4 |
| Lengua extranjera | 3 | 3 |
| Lengua y literatura castellana | 3 | 3 |
| Lengua y literatura catalana | 3 | 3 |
Materias de modalidad
Las materias de modalidad obligatorias y optativas en el itinerario de Ciencies Sociales son las siguientes:
| Nombre de la materia | Horas / semana | |
|---|---|---|
| 1º | 2º | |
| Economía | 3 | - |
| Economía y organización de empresas | 3 | 3 |
| Geografía | - | 3 |
| Historia del mundo contemporáneo | 3 | - |
| Matemáticas aplicadas a les ciencias sociales | 4 | 4 |
A escoger una materia de este grupo.
| Nombre de la materia | Horas / semana | |
|---|---|---|
| 1º | 2º | |
| Alemán | - | 3 |
| Francés | - | 3 |
| Historia del arte | - | 3 |
| Literatura Castellana | - | 3 |
| Literatura Catalana | - | 3 |
Las materias de modalidad obligatorias y optativas en el itinerario de Humanidades son las siguientes:
| Nombre de la materia | Horas / semana | |
|---|---|---|
| 1º | 2º | |
| Historia del arte | - | 3 |
| Historia del mundo contemporáneo | 3 | - |
| Latín | 4 | 4 |
| Literatura Castellana | - | 3 |
| Literatura Catalana | 3 | - |
A escoger una materia de este grupo en primero y otra en segundo.
| Nombre de la materia | Horas / semana | |
|---|---|---|
| 1º | 2º | |
| Alemán | - | 3 |
| Economía | 3 | - |
| Francés | - | 3 |
| Geografía | 3 | - |
| Griego | 3 | 3 |
Materias optativas
El centro oferta las siguientes materias optativas tipificadas, de las cuales se escoge una materia que se estudia en el primer curso de bachillerato:
| Nombre de la materia | Horas / semana | |
|---|---|---|
| 1º | 2º | |
| Dibujo asistido por ordenador | 2 | - |
| Electrónica | 2 | - |
| Formación laboral | 2 | - |
| Informática | 2 | - |
| Prácticas de laboratorio | 2 | - |
| Psicología | 2 | - |
| Refuerzo de la lengua inglesa | 4 | - |
| Segunda lengua extranjera: Alemán | 2 | - |
| Segunda lengua extranjera: Francés | 2 | - |
| Sociología | 2 | - |
Acceso a estudios posteriores
Estudios universitarios
Los estudios universitarios que pueden escoger los alumnos que elijan la vía de Humanidades son:
|
|
Los estudios universitarios que pueden escoger los alumnos que elijan la vía de Ciencias Sociales son:
|
|
Ciclos Formativos de Grado Superior
El Bachillerato posibilita el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior de una manera automática, sin prueba especial. Aun así, determinados Ciclos Formativos de Grado Superior incluyen la preferencia de haber cursado determinadas materias del Bachillerato. Acto seguido detallamos los ciclos formativos a los cuales se puede acceder y las materias de bachillerato de modalidad que se deben haber cursado para tener prioridad en la admisión.
| Ciclo | Materia |
|---|---|
| Administración de sistemas informáticos | No se exige ninguna materia |
| Administración y finanzas | Economía y organización de empresa |
| Agencias de viajes | Geografía |
| Alojamiento | No se exige ninguna materia |
| Animación de actividades físicas y deportivas | No se exige ninguna materia |
| Animación sociocultural | No se exige ninguna materia |
| Animación turística | Segunda lengua extranjera |
| Asesoría de imagen personal | No se exige ninguna materia |
| Comercio internacional | Economía y organización de empresa |
| Desarrollo de aplicaciones informáticas | No se exige ninguna materia |
| Documentación sanitaria | No se exige ninguna materia |
| Educación infantil | No se exige ninguna materia |
| Estética | Biología |
| Gestión comercial y márqueting | Economía y organización de empresa |
| Gestión del transporte | Economía y organización de empresa |
| Información y comercialización turísticas | Historia del arte |
| Integración social | No se exige ninguna materia |
| Interpretación de la lengua de signos | No se exige ninguna materia |
| Producción de áudiovisuales, radio y espectaculos | Economía y organización de empresa |
| Restauración | No se exige ninguna materia |
| Secretariado | Economía y organización de empresa |
| Servicios al consumidor | Economía y organización de empresa |
