Eficiencia energética y energía solar térmica (LOE)
Duración
2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 horas. Formación en el centro educativo: 1650 horas, que incluyen los créditos y las horas de libre disposición del centro. Formación en centros de trabajo: 350 horas.
Turno
Tarde.
Competencias profesionales
La competencia general de este título consiste en evaluar la eficiencia de las instalaciones de energía y agua en edificios, apoyando técnicamente el proceso de calificación y certificación energética de edificios, y configurar instalaciones solares térmicas, gestionando su montaje y mantenimiento en condiciones de seguridad, calidad y respeto ambiental.
Listado de los módulos que se han de cursar
| Módulo | Nombre módulo | Curso | Horas |
|---|---|---|---|
| 1 | Configuración de instalaciones solares térmicas | Primero | 132 |
| 2 | Gestión eficiente del agua en edificación | Primero | 66 |
| 3 | Representación gráfica de instalaciones | Primero | 132 |
| 4 | Promoción del uso eficiente de la energía y del agua | Segundo | 66 |
| 5 | Certificación energética de edificios | Segundo | 198 |
| 6 | Eficiencia energética de instalaciones | Segundo | 198 |
| 7 | Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas | Segundo | 132 |
| 8 | Procesos de montaje de instalaciones | Primero | 231 |
| 9 | Equipos e instalaciones térmicas | Primero | 231 |
| 10 | Formación y orientación laboral | Primero | 99 |
| 11 | Empresa e iniciativa emprendedora | Segundo | 66 |
| 12 | Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica | Segundo | 99 |
| 13 | Formación en centros de trabajo | Primero/Segundo | 350 |
Más información
Para una información más completa puede consultar la página específica de la Generalitat de Catalunya.




