| www.escoladeltreball.org |
|
Sinopsi general del cicle: sinopsi (en format PDF).
2000 hores. Formació en el centre educatiu: 1650 hores, que inclouen els crèdits i les 190 hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.
1r curs matí o tarda i 2n curs tarda
Com a competències professionals es poden destacar:
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en:
A tall d´exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
| Crèdit | Nom crèdit | Curs | Hores |
|---|---|---|---|
| 1 | Màquines i equips frigorífics | Primer i Segon | 200 |
| 2 | Instal·lacions frigorífiques | Segon | 170 |
| 3 | Instal·lacions de climatització i ventilació | Primer | 130 |
| 4 | Instal·lacions de producció de calor | Primer | 110 |
| 5 | Instal·lacions d'aigua i gas | Primer | 100 |
| 6 | Administració, gestió i comercialització en la petita empresa | Segon | 60 |
| 7 | Electrotècnia | Primer | 180 |
| 8 | Tècniques de mecanització i unió per al muntatge i manteniment d'instal·lacions | Primer | 220 |
| 9 | Instal·lacions elèctriques i automatismes | Segon | 110 |
| 10 | Seguretat en el muntatge i manteniment d'equips i instal·lacions | Segon | 60 |
| 11 | Formació i orientació laboral | Segon | 60 |
| 12 | Formació en centres de treball | Primer/Segon | 350 |
| 13 | Síntesi | Segon | 60 |
Per a una informació més complerta i rigurosa podeu consultar l´ànnex del DECRET 198/1997, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (DOGC núm. 2459, de 21 d'agost de 1997) <http://www.xtec.net/fp/19/1902.htm> .