| www.escoladeltreball.org |
|
Sinopsi general del cicle: sinopsi (en format PDF).
2000 hores. Formació en el centre educatiu: 1650 hores, que inclouen els crèdits i les 190 hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.
Matí o tarda
Com a competències professionals es poden destacar:
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en:
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
| Crèdit | Nom crèdit | Curs | Hores |
|---|---|---|---|
| 1 | Instal·lacions de so | Primer | 60 |
| 2 | Reparació d'equips de so i alta fidelitat | Segon | 90 |
| 3 | Instal·lacions de recepció i distribució de senyals de TV | Primer | 60 |
| 4 | Reparació d'equips d'imatge | Segon | 90 |
| 5 | Sistemes electrònics d'informació | Primer | 90 |
| 6 | Instal·lacions de telefonia interior i transmissió de dades | Primer | 60 |
| 7 | Reparació d'equips microinformàtics | Segon | 90 |
| 8 | Reparació d'equips telefònics i telemàtics | Segon | 60 |
| 9 | Administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller | Segon | 60 |
| 10 | Electrònica general | Primer | 180 |
| 11 | Electrònica digital no programable | Primer | 70 |
| 12 | Electrònica digital programable | Primer | 160 |
| 13 | Instal·lacions bàsiques | Primer | 150 |
| 14 | Qualitat | Segon | 60 |
| 15 | Relacions en l'equip de treball | Segon | 60 |
| 16 | Formació i orientació laboral | Segon | 60 |
| 17 | Formació en centres de treball | Primer/Segon | 350 |
| 18 | Síntesi | Segon | 60 |
Per a una informació més complerta i rigurosa podeu consultar l'ànnex del DECRET 372/1996, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'Equips electrònics de consum (DOGC) <http://www.xtec.net/fp/08/0802.htm> .