| www.escoladeltreball.org |
|
Sinopsi general del cicle: sinopsi (en format PDF).
2000 hores. Formació en el centre educatiu: 1590 hores, que inclouen els crèdits i les 170 hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 410 hores.
Matí
Com a competències professionals es poden destacar:
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en:
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
| Crèdit | Nom crèdit | Curs | Hores |
|---|---|---|---|
| 1 | Unions desmuntables en els vehicles | Primer | 90 |
| 2 | Sistemes electromecànics dels vehicles | Primer | 70 |
| 3 | Conformació de plafons metàl·lics del vehicle | Primer | 130 |
| 4 | Gestió administrativa de personal | Primer | 90 |
| 5 | Elements físics | Primer | 180 |
| 6 | Protecció de superfícies metàl·liques | Primer | 70 |
| 7 | Preparació de superfícies | Primer | 120 |
| 8 | Verificació de carrosseries | Segon | 70 |
| 9 | Reparació de carrosseries deformades | Segon | 160 |
| 10 | Colorimetria | Segon | 80 |
| 11 | Pintura de carrosseries | Segon | 160 |
| 12 | Administració, gestió i comercialització en la petita empresa | Segon | 60 |
| 13 | Seguretat en manteniment de vehicles | Segon | 60 |
| 14 | Formació i orientació laboral | Segon | 60 |
| 15 | Formació en centres de treball | Primer/Segon | 410 |
| 16 | Síntesi | Segon | 80 |
| 17 | Oficina Tècnica | Segon | 50 |
Per a una informació més complerta i rigurosa podeu consultar l'ànnex del Decret 311/1995 de 7 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Carrosseria (DOGC núm. 2135, de 30.11.1995) <http://www.xtec.net/fp/05/0502.htm> .