| www.escoladeltreball.org |
|
Sinopsi general del cicle: sinopsi (en format PDF).
2000 hores. Formació en el centre educatiu: 1590 hores, que inclouen els crèdits i les 170 hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 410 hores.
1r curs al matí i 2n matí o tarda
Com a competències professionals es poden destacar:
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en:
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
| Crèdit | Nom crèdit | Curs | Hores |
|---|---|---|---|
| 1 | Motors | Primer | 130 |
| 2 | Sistemes auxiliars del motor | Primer | 210 |
| 3 | Circuits de fluids, suspensió i direcció | Primer | 180 |
| 4 | Sistemes de transmissió i frenada | Segon | 120 |
| 5 | Circuits electrotècnics bàsics, sistemes de càrrega i engegada del vehicle | Primer | 180 |
| 6 | Circuits elèctrics auxiliars del vehicle | Segon | 110 |
| 7 | Sistemes de seguretat i confort | Segon | 60 |
| 8 | Administració, gestió i comercialització en la petita empresa | Segon | 60 |
| 9 | Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles | Primer | 110 |
| 10 | Seguretat en el manteniment de vehicles | Segon | 60 |
| 11 | Formació i orientació laboral | Segon | 60 |
| 12 | Formació en centres de treball | Primer/Segon | 410 |
| 13 | Síntesi | Segon | 80 |
| 14 | Oficina Tècnica | Segon | 60 |
Per a una informació més complerta i rigurosa podeu consultar l'ànnex del Decret 310/1995 de 7 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'Electromecànica de vehicles (DOGC núm. 2135, de 30.11.1995) <http://www.xtec.net/fp/05/0501.htm> .