Instal·lacions de producció de calor (LOE)
Família professional: Instal·lació i manteniment
Durada
2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.
Torn
Primer curs matí i segon curs tarda.
Competències professionals
La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.
Llistat dels mòduls que s’han de cursar
Mòdul | Nom mòdul | Curs | Hores |
---|---|---|---|
1 | Tècniques de muntatge d’instal·lacions | Primer | 264 |
2 | Instal·lacions elèctriques i automatismes | Primer | 264 |
3 | Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques | Primer | 198 |
4 | Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua | Segon | 132 |
5 | Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica | Segon | 99 |
6 | Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids | Segon | 66 |
7 | Màquines i equips tèrmics | Segon | 198 |
8 | Configuració d’instal·lacions calorífiques | Segon | 132 |
9 | Formació i orientació laboral | Primer | 99 |
10 | Empresa i iniciativa emprenedora | Primer | 66 |
11 | Anglès tècnic | Segon | 99 |
12 | Síntesi | Segon | 66 |
13 | Formació en centres de treball | Primer/Segon | 350 |
Més informació
Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.