Itinerari social
Batxillerat d’humanitats i ciències socials (itinerari social)
Introducció
En el batxillerat hi ha diferents tipus de matèries:
- Les matèries comunes. Es cursen a totes les modalitats de batxillerat.
- Les matèries de modalitat. Són diferents segons la modalitat de batxillerat triada.
- Dintre d’una modalitat de batxillerat es poden triar diferents itineraris escollint matéries optatives.
Currículum
Matèries comunes
La part comuna del currículum és la mateixa per a tots els alumnes del batxillerat. Aquestes matèries i la seva assignació d’hores són:
| Matèries | Hores setmanals a 1r curs | Hores setmanals a 2n curs |
|---|---|---|
| Llengua catalana i literatura | 2 | 2 |
| Llengua castellana i literatura | 2 | 2 |
| Llengua estrangera | 3 | 3 |
| Educació física | 2 | – |
| Filosofia i ciutadania | 2 | – |
| Ciències per al món contemporani | 2 | – |
| Història de la filosofia | – | 3 |
| Història | – | 3 |
| Tutoria | 1 | 1 |
| Treball de recerca | – | – |
| Religió + Simbologia religiosa (voluntària) | – / 4 | – |
| Total | 14 | 14 |
Matèries de modalitat per l’itinerari social
Les matèries de modalitat obligatories i optatives són les següents:
| Matèries | Hores setmanals a 1r curs | Hores setmanals a 2n curs |
|---|---|---|
| Matemàtiques aplicades a les ciències socials I | 4 | – |
| Economia de l’empresa I | 4 | – |
| Economia | 4 | – |
| Matemàtiques aplicades a les ciències socials II | – | 4 |
| Economia de l’empresa II | – | 4 |
| Geografia | – | 4 |
| Total | 12 | 12 |
A triar una matèria del següent grup a 1r curs i una a 2n curs:
| Matèries | Hores setmanals a 1r curs | Hores setmanals a 2n curs |
|---|---|---|
| Història del món contemporani | 4 | – |
| Literatura universal | 4 | – |
| Psicologia i sociologia | 4 | – |
| Religió + Simbologia religiosa | 4 | – |
| Literatura Catalana | – | 4 |
| Literatura Castellana | – | 4 |
| Història de l’art | – | 4 |
| Francès | – | 4 |
| Estada a l’empresa | – | 4 |
| Total | 4 | 4 |
Hores totals per curs
A continuació es resumeix la càrrega horària per a cada un dels cursos de batxillerat:
| Matèries | Hores setmanals a 1r curs | Hores setmanals a 2n curs |
|---|---|---|
| Comunes | 14 | 14 |
| Modalitat + Optatives | 16 | 16 |
| Treball Recerca | 1 | 1 |
| Tutoria | 1 | 1 |
| Total | 31 | 31 |





